※横にスクロールできます。
| 会社名 | 船名 | 排水 トン数 |
船体主要寸法(m) | 動力 種類 |
主機 馬力 ps |
ポンプ 馬力 ps |
ポンプ 揚水量 ㎥/h |
排砂 管径 m/m |
浚渫 深度 m |
陸搬 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長さ | 幅 | 深さ | 吃水 | 可 | 否 | ||||||||||
| ㈱ナガシマ | 第八長良丸 | 808 | 45.7 | 12.00 | 3.00 | 1.60 | D | 3,000 | 2,250 | 4,000 | 600 | 16.0 | ● | ||
| ㈱ナガシマ | 第十長良丸 | 800 | 38.0 | 11.00 | 3.00 | 2.00 | D | 1,400 | 1,350 | 3,000 | 600 | 13.0 | ● | 兼バージアンローダ | |
| ㈱本間組 | 第一越後 | 233 | 44.3 | 8.50 | 2.00 | 1.40 | D | 850 | 850 | 1,650 | 420 | 11.5 | ● | ||
| ㈱ナガシマ | 第十五長良丸 | 160 | 19.0 | 7.00 | 1.50 | 1.20 | D | 850 | 800 | 1,800 | 400 | 14.0 | ● | ||
| 新総建設㈱ | 若松丸 | 200 | 26.4 | 6.80 | 1.60 | 1.10 | D | 1,000 | 600 | 2,000 | 450 | 11.0 | ● | ||
| ㈱ナガシマ | 第十一長良丸 | 115 | 18.0 | 6.90 | 1.50 | 1.00 | D | 615 | 600 | 1,400 | 350 | 14.0 | ● | ||
| ㈱ナガシマ | 第十二長良丸 | 125 | 19.5 | 5.00 | 1.50 | 1.20 | D | 650 | 600 | 1,400 | 350 | 6.0 | ● | ||
| ㈱ナガシマ | 第三長良丸 | 110 | 23.5 | 6.60 | 1.20 | 0.70 | D | 550 | 420 | 1,400 | 350 | 7.0 | ● | ||
| 栄臨建設㈱ | 第五高砂丸 | 28 | 10.8 | 4.80 | 1.20 | 0.60 | D | 375 | 375 | 720 | 250 | 5.0 | ● | ||
| 松原建設㈱ | 第二東丸 | 65 | 15.5 | 6.58 | 1.30 | 0.70 | D | 440 | 350 | 720 | 250 | 8.5 | ● | ||
| 松原建設㈱ | AQUA | 81 | 18.0 | 6.70 | 1.35 | 0.80 | D | 410 | 350 | 550 | 250 | 8.5 | ● | ||
| 栄臨建設㈱ | 第三高砂丸 | 36 | 17.0 | 4.00 | 1.50 | 0.90 | D | 300 | 300 | 720 | 250 | 6.5 | ● | ||
| ㈱ナガシマ | 第十六長良丸 | 80 | 18.0 | 4.80 | 1.20 | 0.90 | D | 380 | 250 | 1,000 | 350 | 5.0 | ● | ||
| 松原建設㈱ | あかつき | 36 | 13.8 | 4.7 | 1.14 | 0.70 | D | 520 | 250 | 550 | 250 | 6.0 | ● | ||
| 松原建設㈱ | 若潮Ⅱ | 36 | 12.0 | 4.40 | 1.20 | 0.75 | D | 360 | 250 | 550 | 250 | 6.0 | ● | ||
※横にスクロールできます。
| 会社名 | 船名 | 排水 トン数 |
船体主要寸法(m) | 動力 種類 |
主機 馬力 ps |
ポンプ 馬力 ps |
ポンプ 揚水量 ㎥/h |
排砂 管径 m/m |
浚渫 深度 m |
陸搬 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長さ | 幅 | 深さ | 吃水 | 可 | 否 | ||||||||||
| ㈱ナガシマ | 第22マイクロ | 60 | 11.0 | 6.40 | 1.20 | 0.90 | D | 580 | 200 | 600 | 250 | 6.0 | ● | ||
| 池田建設工業㈱ | 第201栄丸 | 37 | 11.0 | 4.10 | 1.30 | 0.90 | D | 580 | 200 | 750 | 250 | 8.0 | ● | ||
| 池田建設工業㈱ | 第203栄丸 | 40 | 11.6 | 5.02 | 1.30 | 0.90 | D | 580 | 200 | 750 | 250 | 8.0 | ● | ||
| ㈱ナガシマ | 第25マイクロ | 73 | 17.0 | 5.90 | 1.10 | 0.90 | D | 510 | 200 | 600 | 250 | 10.0 | ● | ||
| 石橋建設興業㈱ | やはぎ丸1号 | 30 | 11.0 | 5.50 | 1.20 | 0.50 | D | 200 | 200 | 300 | 200 | 5.0 | ● | ||
| ㈱ナガシマ | 第23マイクロ | 38 | 10.0 | 5.40 | 1.00 | 0.80 | D | 460 | 200 | 600 | 250 | 6.0 | ● | ||
| ㈱ナガシマ | 第26マイクロ | 30 | 9.5 | 4.50 | 1.00 | 0.70 | D | 550 | 200 | 600 | 250 | 8.0 | ● | ||
| 池田建設工業㈱ | 第202栄丸 | 42 | 11.6 | 5.02 | 1.30 | 0.80 | D | 580 | 200 | 750 | 250 | 8.0 | ● | ||
| ㈱ナガシマ | 第21マイクロ | 30 | 9.0 | 4.50 | 1.00 | 0.80 | D | 460 | 150 | 500 | 250 | 6.0 | ● | ||
| 池田建設工業㈱ | 第102栄丸 | 20 | 9.2 | 3.30 | 0.85 | 0.70 | D | 415 | 150 | 350 | 200 | 7.0 | ● | ||
| 池田建設工業㈱ | 第103栄丸 | 25 | 10.0 | 4.10 | 0.90 | 0.70 | D | 350 | 150 | 300 | 200 | 7.0 | ● | ||
※横にスクロールできます。
| 会社名 | 船名 | 排水 トン数 |
船体主要寸法(m) | 動力 種類 |
主機 馬力 ps |
ポンプ 馬力 ps |
ポンプ 揚水量 ㎥/h |
排砂 管径 m/m |
浚渫 深度 m |
陸搬 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長さ | 幅 | 深さ | 吃水 | 可 | 否 | ||||||||||
| ㈱小島組 | P-8160良成丸 | 1,800 | 60.0 | 15.0 | 3.50 | 2.50 | D | 3,200 | 3,200 | 7,480 | 710 | - | ● | ||
| RN建設㈱ | 八洲丸 | 2,149 | 54.0 | 16.0 | 3.80 | 2.50 | D | 2,500 | 2,500 | 5,000 | 630 | - | ● | 環境対策船(IMO-Nox2次規制対応) | |
| RN建設㈱ | 生駒丸 | 1,170 | 45.0 | 13.0 | 3.30 | 2.10 | D | 2,000 | 2,000 | 4,000 | 630 | - | ● | ||
| 大旺新洋㈱ | 第十八土佐号 | 930 | 40.5 | 14.0 | 3.00 | 1.70 | D | 2,000 | 2,000 | 4,000 | 560 | - | ● | ||
| RN建設㈱ | 第二高砂丸 | 980 | 45.0 | 12.0 | 3.00 | 1.80 | D | 2,000 | 2,000 | 4,000 | 630 | - | ● | ||
| ㈱小島組 | P-1800良成丸 | 921 | 38.4 | 13.0 | 3.00 | 1.60 | D | 1,800 | 1,800 | 4,000 | 560 | - | ● | ||
| ㈱小島組 | P-3000良成丸 | 1,199 | 50.0 | 13.0 | 3.00 | 1.60 | D | 1,800 | 1,800 | 4,000 | 560 | - | ● | ||
| ㈱ナガシマ | 第十長良丸 | 800 | 38.0 | 11.0 | 3.00 | 2.00 | D | 2,050 | 1,600 | 3,500 | 600 | 13.0 | ● | 浚渫船兼用 D-02 | |
| 高砂建設㈱ | 高秀丸 | 556 | 45.0 | 12.5 | 2.80 | 1.50 | D | 1,600 | 1,500 | 4,200 | 610 | - | ● | ||
| RN建設㈱ | 天津丸 | 500 | 30.0 | 11.0 | 2.50 | 1.20 | D | 600 | 600 | 1,300 | 350 | - | ● | ||
※横にスクロールできます。
| 会社名 | 船名 | 排水 トン数 |
船体主要寸法(m) | 動力 種類 |
主機 馬力 ps |
ポンプ 馬力 ps |
ポンプ 揚水量 ㎥/h |
排砂 管径 m/m |
浚渫 深度 m |
陸搬 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長さ | 幅 | 深さ | 吃水 | 可 | 否 | ||||||||||
| RN建設㈱ | 加茂号 | 178 | 30.6 | 6.46 | 2.31 | 0.90 | D | 300 | 300 | 泥 50 | 200 | 10.0 | ● | 高濃度 | |
| 新総建設㈱ | 新総号 | 138 | 19.7 | 7.00 | 1.50 | 1.05 | D | 220 | 200 | 泥 40 | 250 | 4.0 | ● | 高濃度汚泥浚渫船 | |
| 若築建設㈱ | クリーンスイーパー2号 | 250 | 32.8 | 6.80 | 1.60 | 1.30 | D | 1,000 | 200 | 泥 80 | 250 | 8.0 | ● | 高濃度汚泥浚渫船 | |
| ㈱本間組 | ウォーターリフレッシャー1号 | 201 | 28.0 | 9.00 | 2.00 | 0.80 | DE | 435 | 180 | 泥 100 | 150 | 11.0 | ● | 高濃度 | |
| みらい建設工業㈱ | ドロシー | 160 | 22.8 | 7.50 | 1.50 | 1.00 | DE | 420 | 100 | 泥 70 | 200 | 5.0 | ● | 高濃度汚泥浚渫船 | |
| 松原建設㈱ | 第5東松丸 | 160 | 22.8 | 7.50 | 1.50 | 1.00 | DE | 420 | 100 | 泥 70 | 200 | 5.0 | ● | 高濃度汚泥浚渫船 | |
| ㈱本間組 | ウォーターリフレッシャー2号 | 99 | 17.0 | 7.18 | 1.30 | 0.82 | DE | 163 | 61 | 泥 30 | 150 | 6.0 | ● | 高濃度 | |
※横にスクロールできます。
| 会社名 | 船名 | 排水 トン数 |
船体主要寸法(m) | 動力 種類 |
主機 馬力 ps |
圧送機 出力 ps |
排送 能力 ㎥/h |
排砂 管径 m/m |
浚渫 深度 m |
陸搬 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長さ | 幅 | 深さ | 吃水 | 可 | 否 | ||||||||||
| 栄臨建設㈱ | いさはや1号 | 450 | 26.9 | 18.00 | 1.80 | 0.95 | D | 1,030 | 1,015 | 泥 250 | 350 | 6.8 | ● | 圧送タンク式 | |
| ㈱本間組 | ウォーターリフレッシャー3号 | 99 | 17.0 | 7.18 | 1.30 | 0.82 | D | 741 | 741 | 泥 60 | 250 | 5.0 | ● | 高濃度 | |
| 栄臨建設㈱ | 栄祥 | 210 | 18.0 | 13.00 | 2.25 | 0.90 | D | 530 | 460 | 泥 70 | 250 | 4.0 | ● | 圧送タンク式 | |
| 栄臨建設㈱ | 太平号 | 210 | 18.0 | 13.00 | 2.25 | 0.90 | D | 530 | 460 | 泥 70 | 250 | 4.0 | ● | 圧送タンク式 | |
| ㈱ナガシマ | N-51 | 160 | 23.0 | 10.00 | 1.20 | 0.70 | D | 600 | 420 | 泥 70 | 250 | 6.0 | ● | バックホウ式 | |
| 松原建設㈱ | 松栄3号 | 114 | 21.5 | 7.57 | 1.52 | 0.70 | D | 450 | 300 | 泥73 | 250 | 6.5 | ● | バックホウ式 | |
| 松原建設㈱ | 松栄33号 | 114 | 21.5 | 7.57 | 1.52 | 0.70 | D | 420 | 300 | 泥 73 | 250 | 6.5 | ● | バックホウ式 | |
| ㈱ナガシマ | N-52 | 97 | 20.2 | 9.00 | 1.20 | 0.70 | D | 420 | 250 | 泥 50 | 250 | 6.0 | ● | バックホウ式 | |
| 松原建設㈱ | 松栄1号 | 110 | 21.5 | 7.57 | 1.22 | 0.67 | D | 300 | 200 | 泥 50 | 150 | 6.0 | ● | バックホウ式 | |
| 松原建設㈱ | 松栄2号 | 110 | 21.5 | 7.57 | 1.22 | 0.67 | D | 300 | 200 | 泥 50 | 150 | 6.0 | ● | バックホウ式 | |
| ㈱ナガシマ | N-25 | 73 | 17.0 | 5.90 | 1.10 | 0.90 | D | 510 | 190 | 泥 50 | 250 | 6.0 | ● | 高濃度汚泥浚渫船 | |
| 池田建設工業㈱ | 清宏Ⅱ | 84 | 17.5 | 6.87 | 1.20 | 0.70 | D | 550 | 150 | 泥 50 | 200 | 6.0 | ● | 高濃度汚泥浚渫船 | |
| 池田建設工業㈱ | 清宏Ⅲ | 130 | 24.9 | 7.32 | 1.40 | 0.90 | D | 580 | 75x2 | 泥 50 | 250 | 6.0 | ● | 高濃度汚泥浚渫船 | |
| 池田建設工業㈱ | 清宏Ⅴ | 95 | 21.5 | 7.30 | 1.40 | 1.00 | D | 580 | 75x2 | 泥 50 | 250 | 4.5 | ● | 高濃度汚泥浚渫船 | |
| ㈱ナガシマ | N-53 | 37 | 13.4 | 4.60 | 1.00 | 0.60 | D | 250 | 150 | 泥 30 | 150 | 4.0 | ● | バックホウ式 | |
| 池田建設工業㈱ | 清宏Ⅵ | 27 | 17.8 | 4.02 | 0.92 | 0.72 | D | 168 | 80 | 泥 30 | 150 | 4.0 | ● | 高濃度汚泥浚渫船 | |
※横にスクロールできます。
| 会社名 | 船名 | 排水 トン数 |
船体主要寸法(m) | 動力 種類 |
出力 | 公称排 送能力 ㎥/h |
排砂 管径 m/m |
陸搬 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長さ | 幅 | 深さ | 吃水 | 全装備 機関 ps |
圧送 機関 ps |
可 | 否 | |||||||
| 大旺新洋㈱ | 海援 | 3,060 | 72.0 | 25.0 | 4.50 | 2.00 | DE | 9,142 | 7,500 | 1,000 | 560 670 |
● | ||
| RN建設㈱ | 風神丸 | 3,432 | 60.0 | 26.0 | 3.50 | 2.20 | DE | 8,982 | 6,680 | 1,000 | 660 | ● | ||
| ㈱小島組 | AP-1660良成丸 | 2,883 | 70.0 | 25.0 | 3.50 | 1.76 | D | 7,600 | 6,600 | 1,200 | 710 | ● | ||
| ㈱小島組 | 国翔 | 2,434 | 60.0 | 25.0 | 3.50 | 1.76 | D | 7,600 | 6,600 | 1,200 | 710 | ● | ||
| ㈱小島組 | KR3000 | 3,018 | 60.0 | 31.0 | 3.50 | 2.40 | DE | 9,640 | 6,240 | 1,200 | 710 | ● | ||
| ㈱小島組 | AP-1000良成丸 | 2,883 | 70.0 | 25.0 | 3.50 | 1.76 | DE | 6,474 | 5,200 | 1,200 | 710 | ● | ||
| 東亜建設工業㈱ | トトラ3号 | 3,000 | 65.0 | 26.0 | 4.50 | 1.80 | D | 11,740 | 5,088 | 1,000 | 760 | ● | ||
| みらい建設工業㈱ | Techno1 | 2,250 | 50.0 | 30.0 | 2.50 | 1.50 | D | 6,877 | 4,560 | 1,000 | 685 | ● | ||
| ㈱小島組 | AP-2100良成丸 | 2,434 | 60.0 | 25.0 | 3.50 | 1.76 | D | 5,400 | 4,400 | 1,200 | 710 | ● | ||
| 栄臨建設㈱ | 阿蘇 | 1,850 | 60.0 | 22.0 | 3.00 | 1.40 | DE | 4,121 | 3,045 | 500 | 600 | ● | ||
| 栄臨建設㈱ | たから | 1,732 | 55.0 | 21.00 | 2.50 | 1.50 | DE | 3,078 | 2,468 | 250 | 630 | ● | ||
※横にスクロールできます。
| 会社名 | 船名 | 排水 トン数 |
船体主要寸法(m) | 動力 種類 |
主機 馬力 ps |
ポンプ 馬力 ps |
排送 能力 ㎥/h |
排砂 管径 m/m |
陸搬 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長さ | 幅 | 深さ | 吃水 | 可 | 否 | |||||||||
| 大新土木㈱ | 第三伯新 | 1,500 | 60.0 | 20.0 | 3.00 | 1.30 | DE | 485 | - | 1,000 | - | ● | トレミー式 | |
※横にスクロールできます。
| 会社名 | 船名 | 排水 トン数 |
船体主要寸法(m) | 動力 種類 |
主機 馬力 ps |
ポンプ 馬力 ps |
ポンプ 揚水量 ㎥/h |
排砂 管径 m/m |
浚渫 深度 m |
陸搬 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長さ | 幅 | 深さ | 吃水 | 可 | 否 | ||||||||||
| 五洋建設㈱ | 第二朝日 | 484 | 28.6 | 9.5 | 2.30 | 1.90 | E | 陸電 | 320 | グラブ 5.5㎥ |
300 | 30.0 | ● | 大深度用グラブ式 | |